型號 | 材質 ![]() | 長度(mm) ![]() | 顏色 ![]() | 重量(g) | 功能 ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||
K214-D6-1 | 碳鋼 | 37 | 銀白 | 100 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D6-2 | 碳鋼 | 37 | 銀白 | 100 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D6-3 | 碳鋼 | 37 | 銀白 | 100 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D6-4 | 碳鋼 | 37 | 銀白 | 100 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D8-1 | 碳鋼 | 50.6 | 銀白 | 100 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D8-2 | 碳鋼 | 50.6 | 銀白 | 100 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D8-3 | 碳鋼 | 50.6 | 銀白 | 100 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D8-4 | 碳鋼 | 50.6 | 銀白 | 100 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D8-5 | 碳鋼 | 50.6 | 銀白 | 10 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D8-6 | 碳鋼 | 50.6 | 銀白 | 100 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D10-1 | 碳鋼 | 57 | 銀白 | 100 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D10-2 | 碳鋼 | 57 | 銀白 | 100 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D10-3 | 碳鋼 | 57 | 銀白 | 100 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D10-4 | 碳鋼 | 57 | 銀白 | 100 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D10-5 | 碳鋼 | 57 | 銀白 | 19.71 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D10-6 | 碳鋼 | 57 | 銀白 | 19.6 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D10-7 | 碳鋼 | 57 | 銀白 | 19.31 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D10-8 | 碳鋼 | 57 | 銀白 | 19.31 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D10-9 | 碳鋼 | 57 | 銀白 | 19.31 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D10-10 | 碳鋼 | 57 | 銀白 | 19.41 | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K214-D10-11 | 碳鋼 | 57 | 銀白 | 19.81 | 固定扭矩 | 下載 |
任意停,360°旋轉任意角度皆可定位停止
翻轉平滑,結構簡單/易裝配
使用壽命:開合5000次扭矩衰減15%
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.