型號 | 材質 ![]() | 長度(mm) ![]() | 顏色 ![]() | 重量(g) | 功能 ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||
K252-0-BK | 鋅合金 | 60 | 黑色 | / | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K252-1-BK | 鋅合金 | 60 | 黑色 | / | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K252-2-BK | 鋅合金 | 60 | 黑色 | / | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K252-3-BK | 鋅合金 | 60 | 黑色 | / | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K252-4-BK | 鋅合金 | 60 | 黑色 | / | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K252-0-SR | 鋅合金 | 60 | 銀白 | / | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K252-1-SR | 鋅合金 | 60 | 銀白 | / | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K252-2-SR | 鋅合金 | 60 | 銀白 | / | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K252-3-SR | 鋅合金 | 60 | 銀白 | / | 固定扭矩 | 下載 | ||||
K252-4-SR | 鋅合金 | 60 | 銀白 | / | 固定扭矩 | 下載 |
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.