型號 | 材質(zhì) ![]() | D1 ![]() | L1 ![]() | M ![]() | T ![]() | D ![]() | 長度L ![]() | H ![]() | K ![]() | S1 | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||||
S25-5-BK | 碳鋼 | 5 | 5 | M10x1 | 15 | 21 | 51 | 17 | 6 | 12 | 1 | 下載 | ||||
S25-6-BK | 碳鋼 | 6 | 6 | M12x1.5 | 17 | 25 | 61 | 20 | 6.5 | 14 | 1 | 下載 | ||||
S25-8-BK | 碳鋼 | 8 | 8 | M16x1.5 | 23 | 31 | 69 | 26 | 9.5 | 19 | 89.21 | 下載 | ||||
S25-10-BK | 碳鋼 | 10 | 10 | M20x1.5 | 30 | 31 | 80 | 33 | 11.5 | 22 | 1 | 下載 | ||||
S25-5-SR | 碳鋼 | 5 | 5 | M10x1 | 15 | 21 | 51 | 17 | 6 | 12 | 25.61 | 下載 | ||||
S25-6-SR | 碳鋼 | 6 | 6 | M12x1.5 | 17 | 25 | 61 | 20 | 6.5 | 14 | 1 | 下載 | ||||
S25-8-SR | 碳鋼 | 8 | 8 | M16x1.5 | 23 | 31 | 69 | 26 | 9.5 | 19 | 1 | 下載 | ||||
S25-10-SR | 碳鋼 | 10 | 10 | M20x1.5 | 30 | 31 | 80 | 33 | 11.5 | 22 | 161.32 | 下載 | ||||
S25B-5-BK | SUS303 | 5 | 5 | M10x1 | 15 | 21 | 51 | 17 | 6 | 12 | 26.2 | 下載 | ||||
S25B-6-BK | SUS303 | 6 | 6 | M12x1.5 | 17 | 25 | 61 | 20 | 6.5 | 14 | 1 | 下載 | ||||
S25B-8-BK | SUS303 | 8 | 8 | M16x1.5 | 23 | 31 | 69 | 26 | 9.5 | 19 | 89.31 | 下載 | ||||
S25B-10-BK | SUS303 | 10 | 10 | M20x1.5 | 30 | 31 | 80 | 33 | 11.5 | 22 | 162.31 | 下載 | ||||
S25B-5-RD | SUS303 | 5 | 5 | M10x1 | 15 | 21 | 51 | 17 | 6 | 12 | 26.2 | 下載 | ||||
S25B-6-RD | SUS303 | 6 | 6 | M12x1.5 | 17 | 25 | 61 | 20 | 6.5 | 14 | 1 | 下載 | ||||
S25B-8-RD | SUS303 | 8 | 8 | M16x1.5 | 23 | 31 | 69 | 26 | 9.5 | 19 | 89.41 | 下載 | ||||
S25B-10-RD | SUS303 | 10 | 10 | M20x1.5 | 30 | 31 | 80 | 33 | 11.5 | 22 | 160.52 | 下載 |
帶定止位的分度銷,提起把手旋轉(zhuǎn)90°可定位
S25
SR:碳鋼,鍍鋅;銷頭SUS303
BK:碳鋼,發(fā)黑處理;銷頭硬化鋼
把手: 酰胺基(PA),黑色,亞光飾面
S25B
銷體,銷頭SUS303
把手,酰胺基(PA)
BK:把手黑色,亞光飾面
RD:把手紅色,亞光飾面
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.