型號 | 材質(zhì) | 管身 ![]() | 支腳 ![]() | 蓋板 ![]() | 重量(g) | 長度L ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | A ![]() | B ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||||||
L43-26-200-N | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 80 | 200 | 230 | 125 | 52 | 38.7 | 27.4 | 26 | 19 | 下載 | ||||
L43-26-200-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 80.65 | 200 | 230 | 125 | 52 | 38.7 | 27.4 | 26 | 19 | 下載 | ||||
L43-26-200-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 銀白 | 46.01 | 200 | 230 | 125 | 52 | 38.7 | 27.4 | 26 | 19 | 下載 | ||||
L43-26-200-W | 鋁合金 | 銀白 | 銀白 | 白色 | 75.02 | 200 | 230 | 125 | 52 | 38.7 | 27.4 | 26 | 19 | 下載 | ||||
L43-26-300-N | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 104.01 | 300 | 330 | 225 | 52 | 38.7 | 27.4 | 26 | 19 | 下載 | ||||
L43-26-300-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 104.01 | 300 | 330 | 225 | 52 | 38.7 | 27.4 | 26 | 19 | 下載 | ||||
L43-26-300-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 銀白 | 104 | 300 | 330 | 225 | 52 | 38.7 | 27.4 | 26 | 19 | 下載 | ||||
L43-26-300-W | 鋁合金 | 銀白 | 銀白 | 白色 | 104.01 | 300 | 330 | 225 | 52 | 38.7 | 27.4 | 26 | 19 | 下載 | ||||
L43-26-400-N | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 125 | 400 | 430 | 325 | 52 | 38.7 | 27.4 | 26 | 19 | 下載 | ||||
L43-26-400-B | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 115.01 | 400 | 430 | 325 | 52 | 38.7 | 27.4 | 26 | 19 | 下載 | ||||
L43-26-400-S | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 銀白 | 115.01 | 400 | 430 | 325 | 52 | 38.7 | 27.4 | 26 | 19 | 下載 | ||||
L43-26-400-W | 鋁合金 | 銀白 | 銀白 | 白色 | 130.01 | 400 | 430 | 325 | 52 | 38.7 | 27.4 | 26 | 19 | 下載 |
管式手柄:
支腳,聚酰胺(PA),側(cè)蓋板,聚酰胺(PA)
安裝:支腳帶有用于六角螺釘M6的通孔
W型:管身陽極氧化處理,銀白 色,亞光飾面;支腳,銀白色,亞 光飾面;側(cè)蓋板,白色,亞光飾面
B型:管身黑色,亞光飾面;支腳黑色,亞光飾面;側(cè)蓋板,黑色,亞光飾面
S型:管身陽極氧化處理,銀白色,亞光飾面;支腳,黑色,亞光飾面;側(cè)蓋板,銀白色,亞光飾面
N型:管身黑色,亞光飾面;支腳,黑色,亞光飾面;側(cè)蓋板,黃色,亞光飾面
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.