型號 | 材質 | 管身 ![]() | 支腳 ![]() | 蓋板 ![]() | 重量(g) | 長度L ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | A ![]() | B ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||||||
L50-93-RD | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 紅色 | 33.71 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | 下載 | ||||
L50-93-YL | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 1 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | 下載 | ||||
L50-93-BU | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 藍色 | 33.71 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | 下載 | ||||
L50-93-WH | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 白色 | 1 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | 下載 | ||||
L50-117-RD | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 紅色 | 54.31 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | 下載 | ||||
L50-117-YL | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 54.31 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | 下載 | ||||
L50-117-BU | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 藍色 | 54.41 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | 下載 | ||||
L50-117-WH | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 白色 | 54.31 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | 下載 | ||||
L50-132-RD | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 紅色 | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | 下載 | ||||
L50-132-YL | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | 下載 | ||||
L50-132-BU | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 藍色 | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | 下載 | ||||
L50-132-WH | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 白色 | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | 下載 |
彎曲手柄:
把手主體,聚酰胺(PA),黑色亞光飾面
R型:紅色端蓋(PC)
Y型:黃色端蓋(PC)
B型:藍色端蓋(PC)
W型:白色端蓋(PC)
安裝:支腳帶有用于內六角螺釘M6/M8的通孔
獨特的弧形手柄造型,時尚美觀,手握舒適,牢固穩(wěn)定
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.