型號 | 材質 | 管身 ![]() | 支腳 ![]() | 重量(g) | 長度L ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | T ![]() | D1 ![]() | K ![]() | A ![]() | B ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||||||||||
L57-D25-200 | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 165 | 200 | 25 | 260 | 180 | 67 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | 下載 | ||||
L57-D25-250 | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 188.01 | 250 | 25 | 310 | 230 | 67 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | 下載 | ||||
L57-D25-300 | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 200 | 300 | 25 | 360 | 280 | 67 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | 下載 | ||||
L57-D25-350 | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 213.01 | 350 | 25 | 410 | 330 | 67 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | 下載 | ||||
L57-D25-400 | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 235.01 | 400 | 25 | 460 | 380 | 67 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | 下載 | ||||
L57-D25-600 | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 293.01 | 600 | 25 | 660 | 580 | 67 | 54.5 | 40 | 10 | 7 | 63 | 20 | 20.5 | 下載 |
管式手柄:
支腳:聚酰胺(PA);亞光飾面
管身:鋁合金;亞光飾面
安裝:支腳帶有用于M6的通孔
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.