型號 | 顏色 ![]() | 材質(zhì) | 管身 ![]() | 支腳 ![]() | 重量(g) | 長度L ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | B ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||||
L99-32-400-SR | 銀白 | 鋁合金 | 白色 | 黑色 | / | 400 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下載 | ||||
L99-32-400-BK | 黑色 | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | / | 400 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下載 | ||||
L99-32-600-SR | 銀白 | 鋁合金 | 白色 | 黑色 | / | 600 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下載 | ||||
L99-32-600-BK | 黑色 | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | / | 600 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下載 | ||||
L99-32-800-SR | 銀白 | 鋁合金 | 白色 | 黑色 | / | 800 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下載 | ||||
L99-32-800-BK | 黑色 | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | / | 800 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下載 | ||||
L99-32-1000-SR | 銀白 | 鋁合金 | 白色 | 黑色 | / | 1000 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下載 | ||||
L99-32-1000-BK | 黑色 | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | / | 1000 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下載 | ||||
L99-32-1200-SR | 銀白 | 鋁合金 | 白色 | 黑色 | / | 1200 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下載 | ||||
L99-32-1200-BK | 黑色 | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | / | 1200 | 32 | 8 | 15 | 30 | 下載 |
SR,陽極氧化處理,銀白色,亞光飾面(噴砂)
BK,陽極氧化處理,黑色,光亮飾面(拋光)
支腳采用一體化鋅合金壓鑄成型 外觀新穎獨特并保留可靠的耐用性
安裝:支腳帶螺紋盲孔
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.