型號 | 材質(zhì) | 管身 ![]() | 重量(g) | 長度L ![]() | D ![]() | H ![]() | M ![]() | T ![]() | D1 ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||
L29AL-D8-64 | 鋁合金 | 銀白 | 13.71 | 64 | 8 | 36 | M4 | 9 | 12 | 下載 | ||||
L29B-D8-64 | SUS304 | 銀白 | 1 | 64 | 8 | 36 | M4 | 9 | 12 | 下載 | ||||
L29AL-D8-88 | 鋁合金 | 銀白 | 1 | 88 | 8 | 36 | M4 | 9 | 12 | 下載 | ||||
L29B-D8-88 | SUS304 | 銀白 | 1 | 88 | 8 | 36 | M4 | 9 | 12 | 下載 | ||||
L29AL-D8-96 | 鋁合金 | 銀白 | 1 | 96 | 8 | 36 | M4 | 9 | 12 | 下載 | ||||
L29B-D8-96 | SUS304 | 銀白 | 56.21 | 96 | 8 | 36 | M4 | 9 | 12 | 下載 | ||||
L29AL-D8-100 | 鋁合金 | 銀白 | 1 | 100 | 8 | 36 | M4 | 9 | 12 | 下載 | ||||
L29B-D8-100 | SUS304 | 銀白 | 1 | 100 | 8 | 36 | M4 | 9 | 12 | 下載 | ||||
L29AL-D8-120 | 鋁合金 | 銀白 | 1 | 120 | 8 | 36 | M4 | 9 | 12 | 下載 | ||||
L29B-D8-120 | SUS304 | 銀白 | 1 | 120 | 8 | 36 | M4 | 9 | 12 | 下載 | ||||
L29AL-D8-128 | 鋁合金 | 銀白 | 1 | 128 | 8 | 36 | M4 | 9 | 12 | 下載 | ||||
L29B-D8-128 | SUS304 | 銀白 | 1 | 128 | 8 | 36 | M4 | 9 | 12 | 下載 | ||||
L29AL-D10-88 | 鋁合金 | 銀白 | 1 | 88 | 10 | 44 | M5 | 12 | 15 | 下載 | ||||
L29B-D10-88 | SUS304 | 銀白 | 1 | 88 | 10 | 44 | M5 | 12 | 15 | 下載 | ||||
L29AL-D10-100 | 鋁合金 | 銀白 | 1 | 100 | 10 | 44 | M5 | 12 | 15 | 下載 | ||||
L29B-D10-100 | SUS304 | 銀白 | 98.81 | 100 | 10 | 44 | M5 | 12 | 15 | 下載 | ||||
L29AL-D10-120 | 鋁合金 | 銀白 | 1 | 120 | 10 | 44 | M5 | 12 | 15 | 下載 | ||||
L29B-D10-120 | SUS304 | 銀白 | 114.3 | 120 | 10 | 44 | M5 | 12 | 15 | 下載 | ||||
L29AL-D10-180 | 鋁合金 | 銀白 | 1 | 180 | 10 | 44 | M5 | 12 | 15 | 下載 | ||||
L29B-D10-180 | SUS304 | 銀白 | 1 | 180 | 10 | 44 | M5 | 12 | 15 | 下載 | ||||
L29AL-D10-200 | 鋁合金 | 銀白 | 1 | 200 | 10 | 44 | M5 | 12 | 15 | 下載 | ||||
L29B-D10-200 | SUS304 | 銀白 | 1 | 200 | 10 | 44 | M5 | 12 | 15 | 下載 |
管式手柄:
AL型:鋁制,陽極氧化,鋁本色
B型:不銹鋼SUS304,光亮飾面
定位盤:材質(zhì)為不銹鋼,可按需供貨
安裝:帶螺紋盲孔
手柄制作大方美觀實用
定位盤可精確的與機(jī)柜安裝孔匹配
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.