型號 | 材質 | 直徑D | M ![]() | 高度H ![]() | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||
T06-D25-M6-A-BK | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 25 | M6 | 15 | 10 | 下載 | ||||
T06-D25-M6-B-BK | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 25 | M6 | 15 | 15.01 | 下載 | ||||
T06-D25-M6-A-RD | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 25 | M6 | 15 | 10 | 下載 | ||||
T06-D25-M6-B-RD | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 25 | M6 | 15 | 1 | 下載 | ||||
T06-D30-M8-A-BK | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 30 | M8 | 20 | 18.02 | 下載 | ||||
T06-D30-M8-B-BK | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 30 | M8 | 20 | 21.11 | 下載 | ||||
T06-D30-M8-A-RD | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 30 | M8 | 20 | 18.02 | 下載 | ||||
T06-D30-M8-B-RD | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 30 | M8 | 20 | 1 | 下載 | ||||
T06-D32-M10-A-BK | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 32 | M8 | 20 | 21.28 | 下載 | ||||
T06-D32-M10-B-BK | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 32 | M8 | 20 | 1 | 下載 | ||||
T06-D32-M10-A-RD | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 32 | M10 | 20 | 21.28 | 下載 | ||||
T06-D32-M10-B-RD | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 32 | M10 | 20 | 1 | 下載 | ||||
T06-D32-M8-A-BK | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 32 | M8 | 20 | 234.01 | 下載 | ||||
T06-D32-M8-B-BK | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 32 | M8 | 20 | 26.81 | 下載 | ||||
T06-D32-M8-A-RD | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 32 | M8 | 20 | 21.28 | 下載 | ||||
T06-D32-M8-B-RD | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 32 | M8 | 20 | 1 | 下載 | ||||
T06-D35-M10-A-BK | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 35 | M10 | 20 | 27.03 | 下載 | ||||
T06-D35-M10-B-BK | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 35 | M10 | 20 | 35.01 | 下載 | ||||
T06-D35-M10-A-RD | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 35 | M10 | 20 | 27.03 | 下載 | ||||
T06-D35-M10-B-RD | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 35 | M10 | 20 | 1 | 下載 | ||||
T06-D40-M12-A-RD | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 40 | M12 | 28 | 30.04 | 下載 | ||||
T06-D40-M12-B-RD | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 40 | M12 | 28 | 1 | 下載 | ||||
T06-D40-M12-A-BK | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 40 | M12 | 28 | 30.04 | 下載 | ||||
T06-D40-M12-B-BK | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 40 | M12 | 28 | 1 | 下載 | ||||
T06-D50-M16-A-BK | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 50 | M16 | 28 | 1 | 下載 | ||||
T06-D50-M16-B-BK | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 50 | M16 | 28 | 1 | 下載 | ||||
T06-D50-M16-A-RD | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 50 | M16 | 28 | 1 | 下載 | ||||
T06-D50-M16-B-RD | 酚醛基(PF)熱固性塑料 | 50 | M16 | 28 | 1 | 下載 |
紅色黑色可選,耐化學溶劑,耐油污,光澤感強,外形美觀,機械強度高,堅固耐用。
嵌件:A 無嵌件;B 嵌銅件
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.