型號 | 材質(zhì) | 直徑D | D1 ![]() | M ![]() | F ![]() | 高度H ![]() | 特點 | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||
T65-30-M5-10 | 聚酰胺(PA) | 31 | 14 | M5 | 10.5 | 10 | 螺桿 | / | 下載 | ||||
T65-30-M5-20 | 聚酰胺(PA) | 31 | 14 | M5 | 10.5 | 20 | 螺桿 | / | 下載 | ||||
T65-30-M5-40 | 聚酰胺(PA) | 31 | 14 | M5 | 10.5 | 40 | 螺桿 | / | 下載 | ||||
T65-D30-M6-10 | 聚酰胺(PA) | 31 | 14 | M6 | 10.5 | 10 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D30-M6-20 | 聚酰胺(PA) | 31 | 14 | M6 | 10.5 | 20 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D30-M6-40 | 聚酰胺(PA) | 31 | 14 | M6 | 10.5 | 40 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D42-M6-20 | 聚酰胺(PA) | 42 | 18 | M6 | 14 | 20 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D42-M6-40 | 聚酰胺(PA) | 42 | 18 | M6 | 14 | 40 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D42-M8-20 | 聚酰胺(PA) | 42 | 18 | M8 | 14 | 20 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D42-M8-30 | 聚酰胺(PA) | 42 | 18 | M8 | 14 | 30 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D42-M8-50 | 聚酰胺(PA) | 42 | 18 | M8 | 14 | 50 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D52-M8-20 | 聚酰胺(PA) | 52 | 23 | M8 | 17 | 20 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D52-M8-40 | 聚酰胺(PA) | 52 | 23 | M8 | 17 | 40 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D52-M8-50 | 聚酰胺(PA) | 52 | 23 | M8 | 17 | 50 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D52-M10-20 | 聚酰胺(PA) | 52 | 23 | M10 | 17 | 20 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D52-M10-30 | 聚酰胺(PA) | 52 | 23 | M10 | 17 | 30 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D52-M10-50 | 聚酰胺(PA) | 52 | 23 | M10 | 17 | 50 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D63-M10-20 | 聚酰胺(PA) | 62.5 | 27.5 | M10 | 21 | 20 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D63-M10-30 | 聚酰胺(PA) | 62.5 | 27.5 | M10 | 21 | 30 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D63-M10-50 | 聚酰胺(PA) | 62.5 | 27.5 | M10 | 21 | 50 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D63-M12-20 | 聚酰胺(PA) | 62.5 | 27.5 | M12 | 21 | 20 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D63-M12-30 | 聚酰胺(PA) | 62.5 | 27.5 | M12 | 21 | 30 | 螺桿 | 1 | 下載 | ||||
T65-D63-M12-50 | 聚酰胺(PA) | 62.5 | 27.5 | M12 | 21 | 50 | 螺桿 | 1 | 下載 |
黑色,亞光飾面
鍍鋅鋼制螺桿
亮麗的造型,既美觀又實用
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.