YC
壓縮彈簧
拋光
用途:機(jī)械行業(yè),石油化工機(jī)械,基礎(chǔ)機(jī)械制造,電氣機(jī)械和器材制造業(yè),工程機(jī)械
型號(hào)選擇 點(diǎn)擊勾選型號(hào)
總價(jià)(未稅):5.3*100=530.00元
合計(jì):560.00元
一鍵溝通
數(shù)量 | 單價(jià) |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
型號(hào) | 材質(zhì) ![]() | 顏色 ![]() | 重量(g) | H ![]() | E ![]() | B ![]() | D1 ![]() | C ![]() | D2 ![]() | 功能 | D ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | |||||||||||||
4012B-304-7 | SUS304 | 銀白 | 1 | 9 | 并緊 | 1.7 | 3.3 | 右旋 | 4.5 | 壓縮彈簧 | 0.6 | 下載 | ||||
A-31B-1-9 | SUS304 | 銀白 | 1 | 21 | 并緊 | 2.3 | 2.8 | 右旋 | 5 | 壓縮彈簧 | 1.0 | 下載 | ||||
A-60B-1-8 | SUS304 | 銀白 | 1 | 21 | 并緊磨平 | 3.5 | 5.4 | 右旋 | 8 | 壓縮彈簧 | 1.3 | 下載 | ||||
A-60B-2-6 | SUS304 | 銀白 | 1 | 25 | 并緊磨平 | 4.4 | 6.8 | 右旋 | 10 | 壓縮彈簧 | 1.6 | 下載 | ||||
A-60B-3-8 | SUS304 | 銀白 | 1 | 30 | 并緊磨平 | 4.5 | 6.6 | 右旋 | 11.6 | 壓縮彈簧 | 2.5 | 下載 | ||||
A-71B-1-7 | SUS304 | 銀白 | 1 | 25 | 并緊磨平 | 4.0 | 8 | 右旋 | 12 | 壓縮彈簧 | 2.0 | 下載 | ||||
A-71B-2-8 | SUS304 | 銀白 | 1 | 20 | 并緊磨平 | 3.5 | 7.5 | 右旋 | 11.1 | 壓縮彈簧 | 1.8 | 下載 | ||||
A-74B-10 | SUS304 | 銀白 | 1 | 10 | 并緊 | 1.2 | 2.2 | 右旋 | 3.2 | 壓縮彈簧 | 0.5 | 下載 | ||||
A-95B-1-6 | SUS304 | 銀白 | 1 | 15 | 并緊 | 3.0 | 6.7 | 右旋 | 9.1 | 壓縮彈簧 | 1.2 | 下載 | ||||
A-95B-1-10 | SUS304 | 銀白 | 1 | 11 | 并緊 | 2.0 | 3.4 | 右旋 | 4 | 壓縮彈簧 | 0.3 | 下載 | ||||
A-95B-2-6 | SUS304 | 銀白 | 1 | 19 | 并緊 | 3.8 | 7.8 | 右旋 | 10.6 | 壓縮彈簧 | 1.4 | 下載 | ||||
A-95B-2-9 | SUS304 | 銀白 | 1 | 10.8 | 并緊 | 1.3 | 3.3 | 右旋 | 4.3 | 壓縮彈簧 | 0.5 | 下載 | ||||
A-108B-2-7 | SUS304 | 銀白 | 1 | 27 | 并緊 | 3.4 | 6.3 | 右旋 | 9.5 | 壓縮彈簧 | 1.6 | 下載 | ||||
A-108B-4-6 | SUS304 | 銀白 | 1 | 14 | 并緊 | 2.0 | 4.5 | 右旋 | 6.5 | 壓縮彈簧 | 1.0 | 下載 | ||||
A-109B-2-11 | SUS304 | 銀白 | 1 | 17.5 | 并緊 | 1.6 | 5.3 | 右旋 | 6.5 | 壓縮彈簧 | 0.6 | 下載 | ||||
A-109B-3-10 | SUS304 | 銀白 | 1 | 13.5 | 并緊 | 1.2 | 4.2 | 右旋 | 5.2 | 壓縮彈簧 | 0.5 | 下載 | ||||
A-109B-3-11 | SUS304 | 銀白 | 1 | 17 | 并緊 | 2.4 | 5 | 右旋 | 7 | 壓縮彈簧 | 1 | 下載 | ||||
A-148B-2-4 | SUS304 | 銀白 | 1 | 20.4 | 并緊 | 2.0 | 3.2 | 右旋 | 4 | 壓縮彈簧 | 0.4 | 下載 | ||||
A-157B-3-3 | SUS304 | 銀白 | 1 | 24 | 并緊 | 2.2 | 4.85 | 右旋 | 5.95 | 壓縮彈簧 | 0.55 | 下載 | ||||
K-145B-2-4 | SUS304 | 銀白 | 1 | 35 | 并緊 | 3.1 | 5 | 右旋 | 6 | 壓縮彈簧 | 0.5 | 下載 | ||||
S-24-5-4 | SUS301 | 銀白 | 1 | 15 | 并緊 | 1.7 | 3.7 | 右旋 | 4.7 | 壓縮彈簧 | 0.5 | 下載 | ||||
EM-05-5 | SUS304 | 銀白 | 1 | 13 | 并緊 | 1.1 | 2 | 右旋 | 2.8 | 壓縮彈簧 | 0.4 | 下載 | ||||
EH-06B-7 | SUS304 | 銀白 | 1 | 10 | 并緊 | 6.0 | 12.4 | 右旋 | 14 | 壓縮彈簧 | 0.8 | 下載 | ||||
EH-06B-8 | SUS304 | 銀白 | 1 | 20 | 并緊 | 3.5 | 7.4 | 右旋 | 9 | 壓縮彈簧 | 0.8 | 下載 | ||||
EH-11-4 | SUS304 | 銀白 | 1 | 42 | 并緊 | 3.8 | 8.4 | 右旋 | 10 | 壓縮彈簧 | 0.8 | 下載 |
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請(qǐng)致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號(hào)-1 煙臺(tái)坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.